Описание
Вакуумметр Пирани с RS485 и аналоговым выходом — позиция Beijing Super Q из раздела Вакуумметры и датчики. Серия/семейство: Вакуумметры. Основные области применения: Вакуумные измерения и поиск течей. Ключевые параметры по официальным материалам: Дисплей вакуумметра: Однострочный дисплей с 5 светодиодными разрядами/ Однострочный дисплей с 5 светодиодными разрядами/Двухстрочный светодиодный дисплей; Рабочий диапазон давления: 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa; Точность: 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10%; Измерительные характеристики: точность индикации:+/-10%; смещение нуля:+/-5%. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Технические характеристики
| Дисплей вакуумметра | Однострочный дисплей с 5 светодиодными разрядами/ Однострочный дисплей с 5 светодиодными разрядами/Двухстрочный светодиодный дисплей |
|---|---|
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa |
| Точность | 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10% |
| Измерительные характеристики | точность индикации:+/-10%; смещение нуля:+/-5% |
| Сбор данных | разрешение цифровой индикации:1% ;время отклика: <100 ms;частота обновления дисплея:1s |
| Входы | четыре кнопки для:выбора единиц、калибровки по атмосфере и высокому вакууму、уставок |
| Выходы | RS485;аналоговый выход напряжения |
| Система управления | четырехканальное реле SNDT;нагрузка:3A/220VAC,неиндуктивная нагрузка;время отклика:<1s |
| Температурный диапазон | рабочая температура:0ºC ~ +45ºC; температура хранения:-40ºC ~ +75ºC |
| Нагрузка реле | 3A 25VAC |
| Потребляемая мощность | 85VAC ~ 265VAC.5A;суммарная потребляемая мощность:<10W |
| Масса оборудования | 450g(включая два датчика и кабель длиной 3 м) |
| Габариты оборудования | панель:96mmX96mmX15mm; корпус прибора:89mmX89mmX75mm |
| Требования к установке | монтажное отверстие:90 X 90 (+0.2/-0.0)mm |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.