Описание
Техническая карточка KF относится к разделу KF-фитинги. Серия: KF-серия. Данные подготовлены по исходным материалам Beijing Super Q; параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Источник данных: официальный сайт производителя Beijing Super Q и/или официальные каталоги. Значения ниже сохранены в исходных единицах; SI-нормализация показана только там, где она однозначна.
Технические характеристики
| C/R | O’Ring |
|---|---|
| Параметр | EVCR10VS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C128 |
| Параметр | EVCR16VS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C129 |
| Параметр | EVCR25VS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C130 |
| Параметр | EVCR40VS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C131 |
| Параметр | EVCR50VS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C132 |
| Параметр | EVCR10VA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C133 |
| Параметр | EVCR16VA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C134 |
| Параметр | EVCR25VA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C135 |
| Параметр | EVCR40VA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C136 |
| Параметр | EVCR50VA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C137 |
| Параметр | EVCR10NS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C138 |
| Параметр | EVCR16NS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C139 |
| Параметр | EVCR25NS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C140 |
| Параметр | EVCR40NS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C141 |
| Параметр | EVCR50NS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C142 |
| Параметр | EVCR10NA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C143 |
| Параметр | EVCR16NA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C144 |
| Параметр | EVCR25NA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C145 |
| Параметр | EVCR40NA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C146 |
| Параметр | EVCR50NA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C147 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.