SQ Beijing Super Q Vacuum technology

ISO-фитинги

Центрирующее кольцо ISO с уплотнительным кольцом

Модель: ISO

Описание

Техническая карточка ISO относится к разделу ISO-фитинги. Серия: ISO-серия. Данные подготовлены по исходным материалам Beijing Super Q; параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.

Категория
ISO-фитинги
Серия
ISO-серия
Контакт
mail@bjsuperq.ru
Источник данных: официальный сайт производителя Beijing Super Q и/или официальные каталоги. Значения ниже сохранены в исходных единицах; SI-нормализация показана только там, где она однозначна.

Технические характеристики

C/R O'Ring
Параметр EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C460
Параметр EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C461
Параметр EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C462
Параметр EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C463
Параметр EVCR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C464
Параметр EVCR250VSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C465
Параметр EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | C466
Параметр EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | C986
Параметр EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | C467
Параметр EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C468
Параметр EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C469
Параметр EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C470
Параметр EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C471
Параметр EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C472
Параметр EVCR250VAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | Aluminum | Viton | C473
Параметр EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Aluminum | Viton | C474
C/R O'Ring
Параметр EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C475
Параметр EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C476
Параметр EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C477
Параметр EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C478
Параметр EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C479
Параметр EVCR250NSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C480
Параметр EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | C481
Параметр EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | C482
Параметр EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C483
Параметр EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C484
Параметр EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C485
Параметр EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C486
Параметр EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C487
Параметр EVCR250NAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | Aluminum | NBR | C488
Параметр EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Aluminum | NBR | C489
Параметр EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | Aluminum | NBR | C490

Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.