Описание
Техническая карточка High vacuum Trimming valve относится к разделу Вакуумные клапаны. Серия: Вакуумные клапаны. Данные подготовлены по исходным материалам Beijing Super Q; параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Источник данных: официальный сайт производителя Beijing Super Q и/или официальные каталоги. Значения ниже сохранены в исходных единицах; SI-нормализация показана только там, где она однозначна.
Технические характеристики
| Параметр | 1 | 2 | A | B | C | D | E |
|---|---|
| Параметр | EVGW-J2(KF) | 0.8 | KF16 | KF16 | 90 | 30 | 30 | 28 | 45 |
| Параметр | EVGW-J2(CF) | 0.8 | CF16 | CF16 | 98 | 34 | 35 | 28 | 52 |
| Параметр | EVGW-J2(GK) | 0.8 | KF16 | Pipefittings | 90 | 30 | 30 | 28 | 45 |
| Параметр | EVGW-J4(KF) | 1.2 | KF16 | KF16 | 93.2 | 30 | 30 | 28 | 45 |
| Параметр | EVGW-J4(CF) | 1.2 | CF16 | CF16 | 98 | 34 | 35 | 28 | 52 |
| Параметр | EVGW-J4(GK) | 1.2 | KF16 | Pipefittings | 90 | 30 | 30 | 28 | 45 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.