SQ Beijing Super Q Vacuum technology

Угловые и блочные клапаны

Ручной угловой вакуумный клапан DN16-DN50

Модель: DN16-DN50

Описание

Ручной угловой вакуумный клапан DN16-DN50 — позиция Beijing Super Q из раздела Угловые и блочные клапаны. Серия/семейство: Угловые и блочные клапаны. Основные области применения: Вакуумная изоляция и управление потоками. Ключевые параметры по официальным материалам: Параметр: диапазон давления | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa(герметизация: сильфонs) SI: 1e+06 Pa; Параметр: внутренний номинальный диаметр | mm | 6~10 | 16 | 25 | 40 | 50; Параметр: скорость натекания | Pa·L/s | ≤1.3x10-7; Параметр: ресурс до первого обслуживания | циклов | 1000 000(герметизация: сильфонs)600 000(герметизация: Viton уплотнительное кольцо). Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.

Категория
Угловые и блочные клапаны
Серия
Угловые и блочные клапаны
Контакт
mail@bjsuperq.ru
Источник данных: официальный сайт производителя Beijing Super Q и/или официальные каталоги. Значения ниже сохранены в исходных единицах; SI-нормализация показана только там, где она однозначна.

Технические характеристики

Параметр диапазон давления | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa(герметизация: сильфонs) SI: 1e+06 Pa
Параметр внутренний номинальный диаметр | mm | 6~10 | 16 | 25 | 40 | 50
Параметр скорость натекания | Pa·L/s | ≤1.3x10-7
Параметр ресурс до первого обслуживания | циклов | 1000 000(герметизация: сильфонs)600 000(герметизация: Viton уплотнительное кольцо)
Параметр температура прогрева(корпус клапана) | ℃ | ≤120
Параметр время открытия/закрытия | s | время ручного управления
Параметр индикатор положения клапана | — | механическая индикация
Параметр ориентация установки | — | любая
Параметр температура окружающей среды | ℃ | 5~40
Параметр диапазон давления | Pa | 1x10 -6 Pa~1.2x10 5 Pa(герметизация сильфоном) 1x10 -5 Pa~1.2x10 5 Pa(герметизация кольцом Viton) SI: 1e+06 Pa
Параметр внутренний номинальный диаметр | mm | 63 | 80 | 100 | 150
Параметр скорость натекания | Pa·L/s | ≤1.3x10 -7
Параметр ресурс до первого обслуживания | циклов | 200000
Параметр температура прогрева(корпус клапана) | ℃ | ≤120
Параметр время открытия/закрытия | s | время ручного управления
Параметр индикатор положения клапана | — | механическая индикация
Параметр ориентация установки | — | любая
Параметр температура окружающей среды | ℃ | 5~40

Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.