Описание
Поворотный прямой CF-ниппель UHV — позиция Beijing Super Q из раздела CF-фитинги. Серия/семейство: CF-серия. Основные области применения: Соединение вакуумных линий и камер. Ключевые параметры по официальным материалам: Номер EV: EVN16CF; Размер: CF16; Материал: нержавеющая сталь 304; Заказной номер: C817. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Модификации и исполнения
Ниже показаны отдельные товарные позиции из официальной таблицы: артикул, размер, материал, присоединение и чертежные размеры указаны только при наличии в источнике.
| Номер EV | Размер | Размер A | Размер B | Размер C | Материал | Заказной номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN16CF | CF16 | 33.8 | 76 | 19.05 | нержавеющая сталь 304 | C817 |
| EVN35CF | CF35 | 69.5 | 126 | 38.1 | нержавеющая сталь 304 | C818 |
| EVN63CF | CF63 | 113.6 | 210 | 63.5 | нержавеющая сталь 304 | C819 |
| EVN100CF | CF100 | 151.6 | 270 | 101.6 | нержавеющая сталь 304 | C820 |
| EVN150CF | CF150 | 202.5 | 334 | 152.4 | нержавеющая сталь 304 | C821 |
| EVN200CF | CF200 | 253.2 | 334 | 203.2 | нержавеющая сталь 304 | C822 |
| EVNR16CF | CF16 | 33.8 | 76 | 19.05 | нержавеющая сталь 304 | C823 |
| EVNR35CF | CF35 | 69.5 | 126 | 38.1 | нержавеющая сталь 304 | C824 |
| EVNR63CF | CF63 | 113.6 | 210 | 63.5 | нержавеющая сталь 304 | C825 |
| EVNR100CF | CF100 | 151.6 | 270 | 101.6 | нержавеющая сталь 304 | C826 |
| EVNR150CF | CF150 | 202.5 | 334 | 152.4 | нержавеющая сталь 304 | C827 |
| EVNR200CF | CF200 | 253.2 | 334 | 203.2 | нержавеющая сталь 304 | C828 |
Технические характеристики
| Номер EV | EVN16CF |
|---|---|
| Размер | CF16 |
| Размер A | 33.8 |
| Размер B | 76 |
| Размер C | 19.05 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C817 |
| Номер EV | EVN35CF |
| Размер | CF35 |
| Размер A | 69.5 |
| Размер B | 126 |
| Размер C | 38.1 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C818 |
| Номер EV | EVN63CF |
| Размер | CF63 |
| Размер A | 113.6 |
| Размер B | 210 |
| Размер C | 63.5 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C819 |
| Номер EV | EVN100CF |
| Размер | CF100 |
| Размер A | 151.6 |
| Размер B | 270 |
| Размер C | 101.6 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C820 |
| Номер EV | EVN150CF |
| Размер | CF150 |
| Размер A | 202.5 |
| Размер B | 334 |
| Размер C | 152.4 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C821 |
| Номер EV | EVN200CF |
| Размер | CF200 |
| Размер A | 253.2 |
| Размер B | 334 |
| Размер C | 203.2 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C822 |
| Номер EV | EVNR16CF |
| Размер | CF16 |
| Размер A | 33.8 |
| Размер B | 76 |
| Размер C | 19.05 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C823 |
| Номер EV | EVNR35CF |
| Размер | CF35 |
| Размер A | 69.5 |
| Размер B | 126 |
| Размер C | 38.1 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C824 |
| Номер EV | EVNR63CF |
| Размер | CF63 |
| Размер A | 113.6 |
| Размер B | 210 |
| Размер C | 63.5 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C825 |
| Номер EV | EVNR100CF |
| Размер | CF100 |
| Размер A | 151.6 |
| Размер B | 270 |
| Размер C | 101.6 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C826 |
| Номер EV | EVNR150CF |
| Размер | CF150 |
| Размер A | 202.5 |
| Размер B | 334 |
| Размер C | 152.4 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C827 |
| Номер EV | EVNR200CF |
| Размер | CF200 |
| Размер A | 253.2 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.