Описание
Датчик Пирани WPC400 KF16/25 для высокого вакуума — позиция Beijing Super Q из раздела Вакуумметры и датчики. Серия/семейство: Вакуумметры. Основные области применения: Вакуумные измерения и поиск течей. Ключевые параметры по официальным материалам: Гарантия: 1 год; Индивидуальная конфигурация: OEM/ODM; Страна происхождения: Китай; Параметр: Пекин. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Источник данных: официальный сайт производителя Beijing Super Q и/или официальные каталоги. Значения ниже сохранены в исходных единицах; SI-нормализация показана только там, где она однозначна.
Технические характеристики
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Индивидуальная конфигурация | OEM/ODM |
| Страна происхождения | Китай |
| Параметр | Пекин |
| Бренд | Super Q |
| Номер модели | WPC-400 |
| Наименование изделия | широкодиапазонный вакуумметр Пирани/холодный катод |
| Материал | нержавеющая сталь 316L, вольфрам, коваровый сплав, кварц/стекло |
| Применение | измерение и управление в диапазоне сверхвысокого вакуума |
| Присоединение | KF 16 |
| Точность | ±20% |
| Тип | вакуумметр Пирани/холодный катод |
| Диапазон измерения | 1.0E-1 ~1.0E+5 Pa SI: 0.1 Pa - 100000 Pa |
| Особенность | высокая точность/аналоговый выход/цифровой выход |
| Модель | PON100 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани |
| Диапазон измерения | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa SI: 0.1 Pa - 100000 Pa |
| Модель | VCT160 |
| Наименование изделия | вакуумметр Пирани |
| Диапазон измерения | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa SI: 0.1 Pa - 100000 Pa |
| Модель | WPI200 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани с цифровым дисплеем |
| Диапазон измерения | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa SI: 0.1 Pa - 100000 Pa |
| Модель | WPH300 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани/горячий катод со встроенным цифровым дисплеем |
| Диапазон измерения | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa SI: 1e-05 Pa - 100000 Pa |
| Модель | WPC400 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани/холодный катод со встроенным цифровым дисплеем |
| Диапазон измерения | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa SI: 1e-05 Pa - 100000 Pa |
| Модель | YZ2752 |
| Наименование изделия | комбинированный вакуумметр Пирани/горячий катод |
| Диапазон измерения | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa SI: 1e-05 Pa - 100000 Pa |
| Модель | WGC150 |
| Наименование изделия | контроллер вакуумметров |
| Диапазон измерения | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa SI: 1e-05 Pa - 100000 Pa |
| Диапазон измерения | 1.0 E-5 ~1.0 E+5 Pa (воздух, N2) SI: 1e-05 Pa - 100000 Pa |
| Точность | 1.0E-5 〜1.0E- 4 Pa :±35% 1.0E-4 ~1.0E+4 Pa :±25% 1.0×10+4 ~1.0×10+5 Pa : ±50% |
| Повторяемость | 1.0×10-5 ~1.0×10+3 Pa : ±5% 1.0×10+3 ~1.0×10+5 Pa : ±25% |
| Выдерживаемое давление | макс. 1.5×10+5 Pa |
| Время отклика | < 100 ms |
| Рабочие условия | 0º C ~ +45º C; 5 ~ 85 %, без конденсации |
| Условия хранения | -40º C ~ +75º C;5 ~ 90 %, без конденсации |
| Выходной сигнал | 5-разрядный LED дисплей, выбор единиц измерения |
| Параметр | релейный выход с двумя уставками, 60VDC 0.5A |
| Параметр | RS485, 9600 bps, Modbus RTU |
| Параметр | аналоговый выход +0.0V〜+10.0VDC |
| Электрический интерфейс | DSub9 штекерный разъем |
| Питание | +16〜+32 VDC /0.5A ; макс. 2.5W |
| Степень защиты | IP40, IEC529 |
| Вакуумный фланец | стандарт DN 25 ISO-KF ; другие исполнения по запросу |
| Масса и размеры | 420g (KF25), 174.5H×61L×49W |
| Материал | нержавеющая сталь 304, коваровый сплав, вольфрам, стекло |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.