Описание
Высокоточный цифровой вакуумметр Пирани WGC150 — позиция Beijing Super Q из раздела Вакуумметры и датчики. Серия/семейство: Вакуумметры. Основные области применения: Вакуумные измерения и поиск течей. Ключевые параметры по официальным материалам: Модель: PON100; Наименование изделия: преобразователь Пирани; Рабочий диапазон давления: 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa; Модель: VCT160. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Модификации и исполнения
Ниже показаны отдельные товарные позиции из официальной таблицы: артикул, размер, материал, присоединение и чертежные размеры указаны только при наличии в источнике.
| Модель | Наименование изделия | Рабочий диапазон давления |
|---|---|---|
| PON100 | преобразователь Пирани | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| VCT160 | вакуумметр Пирани | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| WPI200 | преобразователь Пирани с цифровым дисплеем | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| WPH300 | преобразователь Пирани/горячий катод со встроенным цифровым дисплеем | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| WPC400 | преобразователь Пирани/холодный катод со встроенным цифровым дисплеем | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| YZ2752 | комбинированный вакуумметр Пирани/горячий катод | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| WGC150 | контроллер вакуумметров | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| точность контроллера: 0.1% преобразователь точность зависит от типа вакуумметра | ±1% | все вакуумметры Super Q; вакуумметры других брендов с аналоговым выходом |
| четыре входных канала для подключения одного, двух, трех или четырех вакуумметров | 3.5 " TFT-320x240 LCD до четырех строк информации об измерении вакуума | четыре мембранные кнопки для интеллектуальных операций |
| протокол связи RS485: 9600, 1, 8, 1, нет | четыре твердотельных реле, каждое с максимальной нагрузка 60 VDC / 500 мА. | два 12-битных аналоговых выхода напряжения от 0 до +10,0 В DC уравнение выходного напряжения может настраиваться под требования пользователя |
| 85 ~ 265vac 0.5A потребляемая мощность менее 30W | хранение: -25 ℃ ~ +55 ℃ эксплуатация: +5 ℃ ~ +45 ℃ относительная влажность: 35% - 85% | 620g (без кабеля) |
Технические характеристики
| Модель | PON100 |
|---|---|
| Наименование изделия | преобразователь Пирани |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | VCT160 |
| Наименование изделия | вакуумметр Пирани |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | WPI200 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани с цифровым дисплеем |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-1 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | WPH300 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани/горячий катод со встроенным цифровым дисплеем |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | WPC400 |
| Наименование изделия | преобразователь Пирани/холодный катод со встроенным цифровым дисплеем |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | YZ2752 |
| Наименование изделия | комбинированный вакуумметр Пирани/горячий катод |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| Модель | WGC150 |
| Наименование изделия | контроллер вакуумметров |
| Рабочий диапазон давления | 1.0E-5 - 1.0E+5 Pa |
| Точность | точность контроллера: 0.1% преобразователь точность зависит от типа вакуумметра |
| Повторяемость | ±1% |
| Совместимый вакуумметр | все вакуумметры Super Q; вакуумметры других брендов с аналоговым выходом |
| Входной канал | четыре входных канала для подключения одного, двух, трех или четырех вакуумметров |
| Дисплей | 3.5 " TFT-320x240 LCD до четырех строк информации об измерении вакуума |
| Кнопки управления | четыре мембранные кнопки для интеллектуальных операций |
| Интерфейс связи | протокол связи RS485: 9600, 1, 8, 1, нет |
| Система управления | четыре твердотельных реле, каждое с максимальной нагрузка 60 VDC / 500 мА. |
| Интерфейс связи | два 12-битных аналоговых выхода напряжения от 0 до +10,0 В DC уравнение выходного напряжения может настраиваться под требования пользователя |
| Потребляемая мощность | 85 ~ 265vac 0.5A потребляемая мощность менее 30W |
| Условия эксплуатации | хранение: -25 ℃ ~ +55 ℃ эксплуатация: +5 ℃ ~ +45 ℃ относительная влажность: 35% - 85% |
| Масса оборудования | 620g (без кабеля) |
| Габариты оборудования | 98×98×110 монтажный вырез: 92×92 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.