Описание
Центрирующее кольцо KF с уплотнительным кольцом — позиция Beijing Super Q из раздела KF-фитинги. Серия/семейство: KF-серия. Основные области применения: Соединение вакуумных линий и камер. Ключевые параметры по официальным материалам: C/R: уплотнительное кольцо; Параметр: EVCR10VS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C128; Параметр: EVCR16VS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C129; Параметр: EVCR25VS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C130. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Технические характеристики
| C/R | уплотнительное кольцо |
|---|---|
| Параметр | EVCR10VS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C128 |
| Параметр | EVCR16VS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C129 |
| Параметр | EVCR25VS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C130 |
| Параметр | EVCR40VS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C131 |
| Параметр | EVCR50VS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | Viton | C132 |
| Параметр | EVCR10VA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | алюминий | Viton | C133 |
| Параметр | EVCR16VA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | алюминий | Viton | C134 |
| Параметр | EVCR25VA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | алюминий | Viton | C135 |
| Параметр | EVCR40VA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | алюминий | Viton | C136 |
| Параметр | EVCR50VA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | алюминий | Viton | C137 |
| Параметр | EVCR10NS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | NBR | C138 |
| Параметр | EVCR16NS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | NBR | C139 |
| Параметр | EVCR25NS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | NBR | C140 |
| Параметр | EVCR40NS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | NBR | C141 |
| Параметр | EVCR50NS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | нержавеющая сталь 304 | NBR | C142 |
| Параметр | EVCR10NA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | алюминий | NBR | C143 |
| Параметр | EVCR16NA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | алюминий | NBR | C144 |
| Параметр | EVCR25NA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | алюминий | NBR | C145 |
| Параметр | EVCR40NA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | алюминий | NBR | C146 |
| Параметр | EVCR50NA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | алюминий | NBR | C147 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.