Описание
Поворотное болтовое кольцо ISO из нержавеющей стали — позиция Beijing Super Q из раздела ISO-фитинги. Серия/семейство: ISO-серия. Основные области применения: Соединение вакуумных линий и камер. Ключевые параметры по официальным материалам: Номер EV: EVRBR63; Размер: ISO63; D * кол-во: 9*4; Диаметр окружности отверстий P.C.D.: 110. Параметры, отсутствующие в источнике, не добавлялись.
Модификации и исполнения
Ниже показаны отдельные товарные позиции из официальной таблицы: артикул, размер, материал, присоединение и чертежные размеры указаны только при наличии в источнике.
| Номер EV | Размер | Размер A | Размер B | Размер C | D * кол-во | Диаметр окружности отверстий P.C.D. | Материал | Заказной номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRBR63 | ISO63 | 130 | 98.5 | 12 | 9*4 | 110 | нержавеющая сталь 304 | C339 |
| EVRBR80 | ISO80 | 145 | 113.5 | 12 | 9*8 | 125 | нержавеющая сталь 304 | C340 |
| EVRBR100 | ISO100 | 165 | 133.5 | 12 | 9*8 | 145 | нержавеющая сталь 304 | C341 |
| EVRBR160 | ISO160 | 225 | 185.7 | 16 | 11*8 | 200 | нержавеющая сталь 304 | C342 |
| EVRBR200 | ISO200 | 285 | 245.7 | 16 | 11*12 | 260 | нержавеющая сталь 304 | C343 |
| EVRBR250 | ISO250 | 335 | 295.7 | 16 | 11*12 | 310 | нержавеющая сталь 304 | C344 |
| EVRBR320 | ISO320 | 425 | 375.8 | 20 | 14*12 | 395 | нержавеющая сталь 304 | C345 |
| EVRBR400 | ISO400 | 510 | 458.8 | 20 | 14*16 | 480 | нержавеющая сталь 304 | C346 |
| EVRBR500 | ISO500 | 610 | 558.8 | 20 | 14*16 | 580 | нержавеющая сталь 304 | C347 |
| EVSRR63 | ISO63 | 3 | ISO63 | нержавеющая сталь 304 | C359 | EVSRR80 | ISO80 | 3 |
| ISO80 | нержавеющая сталь 304 | C360 | EVSRR100 | ISO100 | 3 | ISO100 | нержавеющая сталь 304 | C361 |
| EVSRR160 | ISO160 | 4.5 | ISO160 | нержавеющая сталь 304 | C362 | EVSRR200 | ISO200 | 4.5 |
| ISO200 | нержавеющая сталь 304 | C363 | EVSRR250 | ISO250 | 4.5 | ISO250 | нержавеющая сталь 304 | C364 |
| EVSRR320 | ISO320 | 4.5 | ISO320 | нержавеющая сталь 304 | C365 | EVSRR400 | ISO400 | 8 |
| ISO400 | нержавеющая сталь 304 | C366 | EVSRR500 | ISO500 | 8 | ISO500 | нержавеющая сталь 304 | C367 |
Технические характеристики
| Номер EV | EVRBR63 |
|---|---|
| Размер | ISO63 |
| Размер A | 130 |
| Размер B | 98.5 |
| Размер C | 12 |
| D * кол-во | 9*4 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 110 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C339 |
| Номер EV | EVRBR80 |
| Размер | ISO80 |
| Размер A | 145 |
| Размер B | 113.5 |
| Размер C | 12 |
| D * кол-во | 9*8 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 125 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C340 |
| Номер EV | EVRBR100 |
| Размер | ISO100 |
| Размер A | 165 |
| Размер B | 133.5 |
| Размер C | 12 |
| D * кол-во | 9*8 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 145 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C341 |
| Номер EV | EVRBR160 |
| Размер | ISO160 |
| Размер A | 225 |
| Размер B | 185.7 |
| Размер C | 16 |
| D * кол-во | 11*8 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 200 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C342 |
| Номер EV | EVRBR200 |
| Размер | ISO200 |
| Размер A | 285 |
| Размер B | 245.7 |
| Размер C | 16 |
| D * кол-во | 11*12 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 260 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C343 |
| Номер EV | EVRBR250 |
| Размер | ISO250 |
| Размер A | 335 |
| Размер B | 295.7 |
| Размер C | 16 |
| D * кол-во | 11*12 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 310 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C344 |
| Номер EV | EVRBR320 |
| Размер | ISO320 |
| Размер A | 425 |
| Размер B | 375.8 |
| Размер C | 20 |
| D * кол-во | 14*12 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 395 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C345 |
| Номер EV | EVRBR400 |
| Размер | ISO400 |
| Размер A | 510 |
| Размер B | 458.8 |
| Размер C | 20 |
| D * кол-во | 14*16 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 480 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Заказной номер | C346 |
| Номер EV | EVRBR500 |
| Размер | ISO500 |
| Размер A | 610 |
| Размер B | 558.8 |
| Размер C | 20 |
| D * кол-во | 14*16 |
| Диаметр окружности отверстий P.C.D. | 580 |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
Стоимость и комплектация предоставляются по запросу на mail@bjsuperq.ru.